लोकप्रिय
९.५०%
वार्षिक
बाल भविष्य सुरक्षा बचत
- १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि
- निःशुल्क बाल गुल्लक उपहार
- शैक्षिक आवश्यकतामा सहुलियत ऋण सुविधा
- वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षणमा छुट
पूरा तालिका हेर्न दायाँ-बायाँ सार्नुहोस्
| क्र.सं. | योजना | प्रकार | ब्याजदर | न्यूनतम मौज्दात / अवधि | भुक्तानी | कार्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | बाल भविष्य सुरक्षा बचत | बचत योजना | ९.५०% | रु. ५०० | त्रैमासिक ब्याज | |
| २ | महिला स्वावलम्बन बचत | बचत योजना | १०.००% | रु. १,००० | त्रैमासिक ब्याज | |
| ३ | मुद्दती / आवधिक निक्षेप | बचत योजना | ११.००% | रु. २५,००० | मासिक / त्रैमासिक | |
| ४ | व्यवसायिक तथा साना उद्यम कर्जा | कर्जा सुविधा | १२.५०% | १० वर्षसम्म | मासिक किस्ता | |
| ५ | सहुलियत कृषि तथा पशुपालन कर्जा | कर्जा सुविधा | ११.५०% | ७ वर्षसम्म | त्रैमासिक / बाली चक्र अनुसार | |
| ६ | आवास तथा घर निर्माण कर्जा | कर्जा सुविधा | १२.००% | १५ वर्षसम्म | घट्दो ब्याज प्रणाली |
ब्याजदर संस्थाको निर्णय अनुसार परिवर्तन हुन सक्छ। पक्का दरका लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्।